服務類別/客戶名稱 | 服務內容 |
---|---|
白鹿原影視城 | 游客滿意度研究 |
第一太平戴維斯物業顧問(成都) | 旅游綜合體研究 |
銅川照金景區 | 顧客滿意度測評 |
華納文化 | 曲江商圈普查+消費者調研 |
秦始皇陵兵馬俑博物院 | 兵馬俑市場定位研究、最大游客承載量測算 |
趙公明財神廟 | 景區經營分析研究 |
大唐芙蓉園 | 票價測試研究及游客行為習慣研究 |
陜西歷史博物院 | 游客滿意度研究 |
西安博物院 | 游客滿意度研究 |
西安半坡博物館 | 游客滿意度研究 |
陜西十三朝影視股份有限公司 | 全國影視基地的市場狀況分析研究 |
曲江文旅 | 成都天回鎮調查項目 |
曲江輕軌 | 門票定價策略研究 |
曲江海洋館 | 游客結構分析、生態魚缸市場定位研究及市場潛力研究、極地館市場定位研究及票價研究 |
法門寺 | 旅游產品需求及票價研究 |
鐘鼓樓 | 游客滿意度研究 |
臨潼旅游度假區 | 臨潼旅游市場現狀及游客需求調研、十一國慶期間大唐華清城游客調研、大唐華清城旅游觀光專線調研 |
盛唐之旅 | 游客需求研究 |
寒窯 | 市場定位及票價研究 |
大唐西市 | 陜西旅游紀念品、古玩、特色餐飲市場容量調研 |
山海關 | 山海關旅游項目調研 |
夢回長安 | 市場定位研究 |
秦嶺北麓沿線 | 旅游資源及游客研究 |
未央湖游樂場 | 游樂場市場定位及消費需求調研 |
掃描二維碼,關注我們