服務類別/客戶名稱 | 服務內容 |
---|---|
奧迪4S店 | 售前服務監測、售后服務監測 |
一汽奔騰4S店 | 價格監測 |
一汽大眾4S店 | 售前服務監測、售后服務監測 |
吉普4S店 | 售前服務監測 |
一汽豐田4S店 | 售前服務監測、售后服務監測 |
長安汽車4S店 | 價格監測 |
東風本田4S店 | 售前服務監測 |
凱迪拉克4S店 | 售前服務監測、售后服務監測 |
隴海燃氣公司 | 液化氣項目前期市場研究 |
陜汽集團 | 廳堂服務神秘顧客監測、顧客滿意度研究、服務培訓 |
寶馬4S店 | 售前服務監測、售后服務監測 |
奔馳4S店 | 售前服務監測、售后服務監測 |
路虎4S店 | 售前服務監測、售后服務監測 |
上海大眾4S店 | 售前服務監測、售后服務監測 |
廣汽豐田4S店 | 售前服務監測、售后服務監測 |
延長石油 | 陜西延長石油油站神秘顧客暗訪監測 |
掃描二維碼,關注我們